【一覧表】これですっきり!!インスリン製剤の発現時間と特徴
2017/02/06
インスリン製剤の種類
インスリン製剤はキッドになっているものと、バイアルになっているものがあります。病院によって決まったものを使う事が多いのですが、病棟でよく使うインスリン製剤のそれぞれの特徴をまとめてみました。
分類 | 商品名 | 発現時間 | 最大作用時間 | 持続時間 |
超即効型 | ヒューマログ注キット | 15分以内 | 30分~1.5時間 | 持続は3~5時間 |
★皮下注射後10分程度で効果が現れるため食事の直前に注射しても間に合う。作用持続時間も3~5時間と短い | ノボラピッド注300フレックスペン | 10分~20分 | 1~3時間 | 3~5時間 |
ヒューマログ注バイアル100単位/ml | 15分以内 | 30分~1.5時間 | 3~5時間 | |
ノボラピッド100単位/mlバイアル | 10分~20分以内 | 1~3時間 | 3~5時間 | |
速攻型 | ノボリンR注フレックスペン | 30分 | 1~3時間 | 5~7時間 |
★皮下注射後約30分で効果が現れる。作用持続時間は約8時間、食前に単独、または中間型製剤として注射する。 | イノレットR注 | 30分 | 1~3時間 | 8時間 |
ヒューマリンR注U-100 | 30分~1時間 | 1~3時間 | 5~7時間 | |
ノボリンR注100 | 30分 | 1~3時間 | 8時間 | |
混合型 | ヒューマログミックス25注キット | 15分以内 | 30分~6時間 | 18~24時間 |
★速攻型と中間型のインスリンが混合され二つの効果を併せ持っている。作用持続は24時間。 | ヒューマログミックス50注キット | 15分以内 | 30分~4時間 | 18~24時間 |
ノボラピット30ミックス注フレックスペン | 10分~20分以内 | 1~4時間 | 24時間 | |
ノボリン10R~50R注フレックスペン | 30分 | 2~8時間 | 24時間 | |
イノレット10R~50R注フレックスペン | 30分 | 2~8時間 | 24時間 | |
ノボリン30R注100 | 30分 | 2~8時間 | 24時間 | |
中間型 | ヒューマカートN注キット | 1~3時間 | 8~10時間 | 18~24時間 |
★作用持続時間は約4時間 | ヒューマログN注キット | 30分~1時間 | 2~6時間 | 18~24時間 |
イノレットN注 | 1.5時間 | 4~12時間 | 24時間 | |
ノボリンN注フレックスペン | 1.5時間 | 4~12時間 | 24時間 | |
ヒューマリンN注U-100 | 1~3時間 | 8~10時間 | 18~24時間 | |
ノボリンN注 | 1.5時間 | 4~12時間 | 24時間 |
名前が似ているインスリン製剤
超即効性のものと即効性のものは透明で、作用時間が長いインスリンは白く濁っていたり、種類は違っていても中間型のインスリンはNだったり、なんとなく特徴がありますが、そんなうろ覚えが危険だなぁと思っています。
低血糖が起きてしまったら
低血糖症状といえば
インスリン使用後に食事が取れなかったり、コントロールがまだうまく出来ない時期など、個人差がありますが「動悸」「震え」「頭痛」「脱力感」またイライラしたり、異常な空腹感を訴える方もいます。言葉を発する事ができない患者さんがいつもの様子が違うと感じた時、血糖測定すると低血糖だった・・なんてこともあります。
一般的には80mg/dl程度でもこれらの症状が出現する事もあり、普段高血糖状態が続いていた方はもっと数値が高くても低血糖症状が出現する事もあります。
糖尿病が元でおこる低血糖は、インスリン製剤や内服をしている患者さんにしか起きないそうです。
対処方法は?
入院中はブドウ糖10g摂取してもらいました。それでも症状が改善しないときにはさらに血糖測定を行い追加で摂取するか、もしくは50%グルコースなど注射をしていました。
退院後の患者さんに、ブドウ糖が無い場合は飴やジュースの摂取を指導しますが、吸収速度は遅いのでお勧めはできません。また、ベイスンなど内服している患者さんは砂糖を摂取しても吸収を遅らせる作用があるので、必ずブドウ糖の携帯を指導していました。