点滴滴下速度のあわせ方【早見表】
2017/02/06
追加です。慣れるまで使用していた点滴滴下速度の早見表です。
成人用ルート(20滴/ml)1分あたりの滴下数
輸液量ml→ 時間 (時間) ↓ |
50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
1 | 17 | 33 | 67 | 83 | 167 | 333 |
2 | 8 | 17 | 33 | 42 | 83 | 167 |
3 | 6 | 11 | 22 | 28 | 56 | 111 |
4 | 4 | 8 | 17 | 21 | 42 | 83 |
5 | 3 | 7 | 13 | 17 | 33 | 67 |
6 | 3 | 6 | 11 | 14 | 28 | 56 |
7 | 2 | 5 | 10 | 12 | 24 | 48 |
8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | 42 |
9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 37 |
10 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | 33 |
11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 30 |
12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 28 |
16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 |
24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 |
SPONSORED LINK
小児用ルート(60滴/ml)1分あたりの滴下数
輸液量ml→ 時間 (時間) ↓ |
50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
1 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
2 | 25 | 50 | 100 | 125 | 250 | 500 |
3 | 17 | 33 | 67 | 83 | 167 | 333 |
4 | 13 | 25 | 50 | 63 | 125 | 250 |
5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 |
6 | 8 | 17 | 33 | 42 | 83 | 167 |
7 | 7 | 14 | 29 | 36 | 71 | 143 |
8 | 6 | 13 | 25 | 31 | 63 | 125 |
9 | 6 | 11 | 22 | 28 | 56 | 111 |
10 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
11 | 5 | 9 | 18 | 23 | 45 | 91 |
12 | 4 | 8 | 17 | 21 | 42 | 83 |
16 | 3 | 6 | 13 | 16 | 31 | 63 |
24 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | 42 |
公式がなくても分かる滴下計算の方法はこちら
SPONSORED LINK